APURAÇÃO DO ICMS | |||||||||||||||||||||
DE...........................................DE 19.......... | |||||||||||||||||||||
SAÍDAS | |||||||||||||||||||||
|
| I.C.M.S. - VALORES FISCAIS | |||||||||||||||||||
N A T U R E Z A | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO | |||||||||||||||||||
Contábil | Fiscal | BASE DE CÁLCULO | IMPOSTO DEBITADO | ISENTAS OU TRIBUT. | OUTRAS | ||||||||||||||||
5.11 |
| Vendas de produção do estabelecimento | |||||||||||||||||||
5.12 | Vendas de mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros | ||||||||||||||||||||
5.13 | Industrialização efetuada p/ outras empresas | ||||||||||||||||||||
5.21 | Transferências de produção do estabelecimento | ||||||||||||||||||||
5.22 | Transf. de mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros | ||||||||||||||||||||
5.31 | Devoluções de compras para industrialização | ||||||||||||||||||||
5.32 | Devoluções de compras para comercialização | ||||||||||||||||||||
5.91 | Vendas de ativo imobilizado | ||||||||||||||||||||
5.92 | Transferências de ativo imobilizado | ||||||||||||||||||||
5.93 | Transferências de material de consumo | ||||||||||||||||||||
5.94 | Devoluções de compras p/ o ativo imobilizado | ||||||||||||||||||||
5.99 | Outras saídas não específicadas | ||||||||||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||||||||||
6.11 |
| Vendas de produção do estabelecimento | |||||||||||||||||||
6.12 | Vendas de Mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros | ||||||||||||||||||||
6.13 | Industrialização efetuada para outras empresas | ||||||||||||||||||||
6.21 | Transferências de produção do estabelecimento | ||||||||||||||||||||
6.22 | Transf. de mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros | ||||||||||||||||||||
6.31 | Devoluções de compras para para industrialização | ||||||||||||||||||||
6.32 | Devoluções de compras para comercialização | ||||||||||||||||||||
6.91 | Vendas de ativo imobilizado | ||||||||||||||||||||
6.92 | Transferências de ativo imobilizado | ||||||||||||||||||||
6.93 | Transferências de material de consumo | ||||||||||||||||||||
6.94 | Devoluções de compras para o ativo imobilizado | ||||||||||||||||||||
6.99 | Outras saídas não especificadas | ||||||||||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||||||||||
7.11 |
| Vendas de produção do estabelecimento | |||||||||||||||||||
7.12 | Vendas de Mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros | ||||||||||||||||||||
7.31 | Devoluções de compras para industrialização | ||||||||||||||||||||
7.32 | Devoluções de compras para comercialização | ||||||||||||||||||||
7.99 | Outras saídas não especificadas | ||||||||||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||||||||||
T O T A I S | |||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DOS SALDOS | |||||||||||||||||||||
013 - SALDO DEVEDOR (Débito menos Crédito) |
| ||||||||||||||||||||
014 - DEDUÇÕES: |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
016 - SALDO CREDOR (Crédito menos Débito) A TRANSPORAR PARA O PERÍODO SEGUINTE | |||||||||||||||||||||
GUIAS DE RECOLHIMENTO | GUIA DE INFORMAÇÃO | ||||||||||||||||||||
NÚMERO |
| NÚMERO | |||||||||||||||||||
DATA | DATA | ||||||||||||||||||||
VALOR | VALOR | ||||||||||||||||||||
ÓRGÃO ARRECADADOR | ÓRGÃO ARRECADADOR | ||||||||||||||||||||
OBSERVAÇÕES: |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
S.O.S. Contabilidade
É um blog para ajuda em algumas operações contábeis.
quarta-feira, 21 de maio de 2014
Livro de apuração do ICMS
Assinar:
Postagens (Atom)